Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready | |||||||||||||||||||||
Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm | |||||||||||||||||||||
Volume Silinder | : | 113.7 CC | |||||||||||||||||||||
Susunan Silinder | : | Tunggal | |||||||||||||||||||||
Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 | |||||||||||||||||||||
Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm | |||||||||||||||||||||
Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm | |||||||||||||||||||||
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump | |||||||||||||||||||||
Oli Mesin | : | 0.9 Liter | |||||||||||||||||||||
Radiator | : | - | |||||||||||||||||||||
Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) | |||||||||||||||||||||
Putaran Langsam | : | - | |||||||||||||||||||||
Saringan udara | : | - | |||||||||||||||||||||
Transmisi | : | V-Belt Otomatis | |||||||||||||||||||||
Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis | |||||||||||||||||||||
Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm | |||||||||||||||||||||
Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 | |||||||||||||||||||||
Price : Rp. 13.565.000,- | : | Kick & Electric
|
Categories:
motor